top marketing tools
Brand | Avg Rank | |||
---|---|---|---|---|
1.0 | 1 | 1 | 1 | |
3.6 | 3 | 5 | 6 | |
5.3 | 6 | 2 | 3 | |
5.4 | 4 | 9 | 11 | |
6.0 | 2 | - | 23 | |
6.0 | 5 | 9 | 10 | |
6.8 | 7 | 14 | 4 | |
8.6 | - | - | 2 | |
9.1 | - | - | 5 | |
9.5 | - | - | 7 | |
9.5 | - | 7 | 8 | |
9.7 | - | 3 | - | |
9.7 | - | 4 | - | |
9.8 | - | 6 | - | |
9.9 | - | 8 | - | |
10.0 | 10 | 11 | - | |
10.1 | - | 13 | - | |
10.3 | - | 18 | - | |
10.3 | - | - | 12 | |
10.4 | - | 20 | - | |
10.5 | - | 26 | 9 | |
10.6 | - | 23 | - | |
10.6 | - | 24 | - | |
10.6 | - | 12 | 13 | |
10.6 | - | 25 | - | |
10.8 | - | 28 | - | |
10.9 | - | - | 15 | |
10.9 | - | 15 | 14 | |
11.0 | - | - | 16 | |
11.2 | - | - | 17 | |
11.6 | 8 | 10 | 28 | |
11.7 | - | - | 20 | |
12.0 | 9 | - | 26 | |
12.0 | - | 21 | 19 | |
12.3 | 12 | 27 | - | |
12.3 | 13 | - | - | |
12.4 | - | 17 | 22 | |
12.4 | 11 | 16 | 18 | |
12.4 | - | 22 | 21 | |
12.8 | - | 19 | 24 | |
13.1 | 14 | - | - | |
13.3 | - | - | 29 | |
13.5 | - | - | 30 | |
13.9 | 15 | - | - | |
17.7 | 16 | - | 27 | |
18.1 | 17 | - | 25 |
Our guide shows exactly how to make ChatGPT and other AI tools mention your brand instead of competitors.
Full AI-SEO guide with step-by-step tactics